Skip to content
SHINING STAR (2023-24)
| B.A 1ST YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | SANDEEP KAUR | 72.75% |
| 2. | SUKHMANI KAUR | 68.37% |
| 3. | ARSHDEEP KAUR | 68% |
| B.A 2ND YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | SUKHJEET KAUR | 72.12% |
| 2. | KAJAL | 70% |
| 3. | JASMANPREET KAUR | 68% |
| B.A 3RD YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | HARLEEN KAUR | 79.12% |
| 2. | GAGANDEEP KAUR | 71.75% |
| 3. | JASLEEN KAUR | 70.87% |
COMPUTER DEPARTMENT
| B.C.A 1ST YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | USHA RANI | 72.37% |
| 1. | MEHAKPREET KAUR | 72.37% |
| 2. | PARNEET KAUR | 67% |
| 3. | SIMRANJEET KAUR | 65.5% |
| PGDCA |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | DIMPLY BANSAL | 73.55% |
| 2. | SUKHWINDER KAUR | 71.33% |
| 3. | KHUSHPREET KAUR | 70% |
COMMERCE DEPARMENT
| B.COM 1ST YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | SIMRANJIT KAUR | 73.30% |
| 2. | AVNEET KAUR | 70.07% |
| 3. | JASMEEN KAUR | 68.30% |
| B.COM 2ND YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | SIMRANPREET KAUR | 69.16% |
| 2. | HARJOTPREET KAUR | 68.75% |
| 3. | JASLEEN KAUR | 60.33% |
| B.COM 3RD YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | MANPREET KAUR | 61.83% |
| 2. | RAMNEET KAUR | 60.41% |
| 3. | SIMRANJEET KAUR | 59.25% |
MASTER DEGREE
| M.A(PBI) 1ST YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | JASWANT KAUR | 73.21% |
| 2. | AMARJOT KAUR | 70.81% |
| 3. | SARABJIT KAUR | 66.5% |
| M.A(PBI) 2ND YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | ARSHDEEP KAUR | 75.25% |
| 2. | GURMEET KAUR | 68.5% |
| 3. | MANDEEP KAUR | 66.8% |
| M.A (HIS) 1ST YEAR |
| POSITION | NAME | PERCENTAGE |
| 1. | JIWANJOT KAUR | 73.75% |
| 2. | SIMRANJEET KAUR | 69.12% |
| 3. | HUSANPREET KAUR | 69% |